Мы находимся в Израиле и оказываем услуги Иностранным пациентам уже более 15 лет, тесно сотрудничая с Лучшими Израильскими Врачами
*Лицензия Министерства Здравоохранения Израиля №622301

Рентгеновские снимки необходимы врачам в случаях диагностики проблем суставов, в ходе кардиологического обследования, предоперационного обследования, для диагностики заболеваний легких и других важных органов. Мы организуем процедуру рентгена в одной из ведущих израильских клиник, по указанию нашего врача. Ориентировочные цены на рентген указаны ниже.
Рентген часто входит в программу обследования наших зарубежных пациентов. Это процедура, которая не занимает много времени, и может быть выполнена в одной из ведущих клиник Израиля в течение двух часов, включая трансфер в клинику. Снимок и заключение рентегнолога вы получите на месте, сразу же после выполнения процедуры.
Процедуры
| Цена, $ |
| Рентегнография во время операции | 596.98 |
| Рентген матки | 1,331.82 |
| Рентген малого таза | 218.50 |
| Рентген ушной раковины 1 сторона | 195.47 |
| Дополнительный снимок ребер | 88.90 |
| Дополнительный снимок пустого желудка | 124.24 |
| Рентген предплечья — 2 стороны | 231.36 |
| Рентген глазных орбит | 167.49 |
| Рентген тазобедренного сустава односторонний | 231.36 |
| Дополнительный снимок запястья | 74.08 |
| Рентген при сколиозе | 311.05 |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 311.05 |
| Рентген лицевых костей | 167.49 |
| Рентген коленного сустава | 311.05 |
| Рентген костей носа | 167.49 |
| Рентген пустого желудка | 257.06 |
| Рентген желчного пузыря с контрастным веществом | 267.49 |
| Рентген желудка + пищевод + кишечник | 815.11 |
| Рентген фаланги пальца | 124.24 |
| Дополнительный снимок лодыжки | 88.90 |
| Дополнительный двусторонний снимок тазобедренного сустава | 117.24 |
| Рентген плечо + ключица | 150.74 |
| Рентген коленного сустава | 231.36 |
| Рентген при восстановлении | 340.50 |
| Двусторонний рентген тазобедренного сустава | 311.05 |
| Рентген почек IVP | 532.78 |
| Рентген матки | 318.87 |
| Рентген турецкого седла | 159.11 |
| Дополнительный рентген почек IVP | 318.87 |
| Дополнительный рентген коленного сустава | 125.62 |
| Двусторонний рентген тазобедренного сустава | 192.80 |
| Рентген желчного пузыря во время операции | 703.55 |
| Дополнительный снимок лицевой кости | 74.08 |
| Рентген крестцового отдела позвоночника | 200.62 |
| Двусторонний снимок ушных раковин | 415.04 |
| Пиелография ретроградная | 429.31 |
| Дополнительный снимок грудной клетки | 74.08 |
| Двусторонний рентген тазобедренных суставов | 311.05 |
| Рентген пищевода | 244.79 |
| Дополнительный снимок плечевого сустава | 81.90 |
| Дополнительный снимкоу назальной пазухи | 74.08 |
| Рентген пальцев — 2 снимка | 103.53 |
| Рентген таза — 2 снимка | 192.80 |
| Рентген верхней челюсти | 125.62 |
| Лимфография | 2,309.51 |
| Рентген ребер двусторонний | 192.80 |
| Дополнительный снимок черепа | 74.08 |
| Дополнительный снимок шейного отдела позвоночника | 103.53 |
| Рентген черепа | 162.89 |
| Дополнительный снимок таза | 103.53 |
| Рентген забрюшинного пространства | 703.55 |
| Рентген уретры | 498.05 |
| Дополнительный снимок голеностопного сустава | 74.08 |
| Рентген матки с анестезией | 1,658.33 |
| Миелография с контрастным веществом | 1,723.48 |
| Рентгенография желудок + пищевод | 703.55 |
| Расширение маточных труб под контролем рентгенографии | 1,233.53 |
| Рентген стоп 2 проекции | 125.62 |
| Детальный рентген поясничного отдела позвоночника | 131.14 |
| Рентген ребер | 159.11 |
| Рентген — сколиоз | 197.58 |
| Дефекография | 512.10 |
| Дополнительный снимок тазобедренного сустава односторонний | 103.53 |
| Клизма тонкого кишечника | 911.07 |
| Рентген назальных пазух | 167.49 |
| Дополнительный рентген локтевого сустава | 74.08 |
| Рентген лодыжки 2 проекции | 192.61 |
| Рентген кисти 2 проекции | 192.61 |
| Рентген грудной клетки 2 проекции | 249.76 |
| Рентген с барием | 676.40 |
| Дополнительный снимок запястья | 74.08 |
| Дополнительный снимок грудной клетки | 192.80 |
| Рентген кишечника | 496.03 |
| Рентген челюсти 4 проекции | 261.69 |
| Рентген почек IVP инфузия | 949.90 |
| Рентген диафрагмы | 271.48 |
| Рентген таза — ребенок | 209.36 |
| Дополнительный снимок диафрагмы | 74.08 |
| Рентгенография локтевого сустава 2 проекции | 209.36 |
| Дополнительный рентген верхней челюсти | 74.08 |

Свяжитесь с нами, если вы не уверены в состоянии вашего здоровья или диагнозе / стоите перед выбором метода лечения / хотите узнать мнение ведущего израильского врача / нуждаетесь в четком, надежном, профессиональном медицинском заключении и лечении по современным протоколам. Мы оперативно организуем консультацию и лечение в Израиле.
!מבקרים באתר היקרים, אנא שימו לב
.אנחנו חברה תיירות מרפא. אנו נותנים שרות פרטי לתיירים בלבד
*Информация на странице не является медицинской консультацией и не заменяет обращение к врачу. При любых вопросах по здоровью обратитесь к специалисту.